# | КЛУБ | И | Ш | О |
---|---|---|---|---|
1. | Академия Михайлова | 5 | 20:12 | 10 |
2. | Чайка | 5 | 18:11 | 9 |
3. | Стальные Лисы | 5 | 15:15 | 7 |
4. | Крылья Советов | 5 | 13:13 | 5 |
5. | Ирбис | 5 | 6:10 | 2 |
6. | Спутник Альметьевск | 5 | 11:22 | 0 |
Георгий Ларшин 43 передач |
Иван Гуськов | 39 передач |
Артём Захаров | 27 передач |
Иван Климкин | 25 передач |