Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Локо | 57 | 41 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 258:99 | 99 |
| 2. | ![]() | МХК Динамо-М | 56 | 32 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 205:127 | 85 |
| 3. | ![]() | СКА-1946 | 57 | 35 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | 217:124 | 83 |
| 4. | ![]() | Красная Армия | 57 | 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 194:126 | 83 |
| 5. | МХК Спартак | 56 | 34 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 220:141 | 81 | |
| 6. | ![]() | Академия Михайлова | 57 | 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 184:135 | 76 |
| 7. | ![]() | Динамо-Шинник | 56 | 24 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 161:127 | 71 |
| 8. | ![]() | МХК Динамо СПб | 57 | 30 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 184:158 | 69 |
| 9. | ![]() | Алмаз | 57 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 179:168 | 67 |
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Тайфун | 59 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 152:152 | 66 |
| 2. | ![]() | Крылья Советов | 58 | 21 | 4 | 1 | 10 | 2 | 20 | 150:167 | 64 |
| 3. | ![]() | МХК Спартак МАХ | 58 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 26 | 182:190 | 59 |
| 4. | ![]() | Академия СКА | 59 | 21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 | 164:201 | 60 |
| 5. | ![]() | АКМ-Юниор | 57 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | 150:167 | 56 |
| 6. | ![]() | Сахалинские Акулы | 57 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30 | 139:161 | 53 |
| 7. | ![]() | СМО МХК Атлант | 58 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 157:183 | 52 |
| 8. | ![]() | Амурские Тигры | 59 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 | 135:190 | 52 |
| 9. | ![]() | ХК Капитан | 58 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 150:178 | 51 |
| 10. | ![]() | МХК Динамо-Карелия | 59 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 | 147:291 | 25 |
| 11. | ![]() | Красная Машина-Юниор | 59 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 53 | 98:299 | 10 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Омские Ястребы | 55 | 33 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 208:109 | 80 |
| 2. | ![]() | Ирбис | 54 | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 173:109 | 77 |
| 3. | ![]() | Стальные Лисы | 54 | 30 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 198:131 | 77 |
| 4. | ![]() | Толпар | 55 | 25 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 203:146 | 73 |
| 5. | ![]() | Мамонты Югры | 54 | 23 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 156:126 | 70 |
| 6. | ![]() | Чайка | 54 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 160:144 | 69 |
| 7. | ![]() | Авто | 54 | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 179:160 | 68 |
| 8. | ![]() | Белые Медведи | 54 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 169:150 | 66 |
| 9. | ![]() | Кузнецкие Медведи | 55 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | 137:178 | 51 |
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ладья | 55 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | 153:118 | 73 |
| 2. | ![]() | Локо-76 | 53 | 23 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 154:118 | 70 |
| 3. | ![]() | Сибирские Снайперы | 54 | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 180:128 | 69 |
| 4. | ![]() | Реактор | 54 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 171:166 | 58 |
| 5. | ![]() | Спутник Ал | 57 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 30 | 177:228 | 50 |
| 6. | ![]() | Красноярские Рыси | 55 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 29 | 129:168 | 46 |
| 7. | ![]() | МХК Молот | 54 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 30 | 140:204 | 41 |
| 8. | ![]() | АКМ-Новомосковск | 55 | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 34 | 122:224 | 34 |
| 9. | ![]() | Тюменский Легион | 52 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | 102:220 | 24 |
| 10. | ![]() | Снежные Барсы | 53 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 107:233 | 23 |












































