Турнирная таблица
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Крылья Советов | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:9 | 10 |
| 2. | МХК Спартак | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:14 | 10 | |
| 3. | ![]() | Атланты | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:14 | 9 |
| 4. | ![]() | СКА-Серебряные Львы | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:9 | 8 |
| 5. | ![]() | Динамо СПб | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:13 | 6 |
| 6. | ![]() | МХК Динамо | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:19 | 2 |













