Турнирная таблица
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Локо | 52 | 38 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 248:105 | 90 | 
| 2. |  | СКА-1946 | 52 | 38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 234:98 | 82 | 
| 3. | МХК Спартак | 52 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 182:125 | 74 | |
| 4. |  | МХК Динамо М | 52 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 15 | 188:132 | 73 | 
| 5. |  | Алмаз | 52 | 30 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 | 180:144 | 72 | 
| 6. |  | Академия Михайлова | 52 | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 173:124 | 70 | 
| 7. |  | Красная Армия | 52 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 188:161 | 60 | 
| 8. |  | МХК Динамо СПб | 52 | 23 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 173:177 | 58 | 
| 9. |  | ХК Капитан | 52 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 32 | 119:216 | 35 | 
Конференция «Запад»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Амурские Тигры | 54 | 29 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 198:135 | 78 | 
| 2. |  | СМО МХК Атлант | 54 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 150:134 | 67 | 
| 3. |  | Крылья Советов | 54 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 | 137:138 | 62 | 
| 4. |  | Динамо-Шинник | 54 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 180:181 | 60 | 
| 5. |  | Русские Витязи | 54 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 154:151 | 58 | 
| 6. |  | СКА-Юниор | 54 | 17 | 4 | 6 | 0 | 2 | 25 | 175:182 | 56 | 
| 7. |  | Сахалинские Акулы | 54 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 122:189 | 35 | 
| 8. |  | АКМ-Юниор | 54 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 39 | 123:246 | 23 | 
| 9. |  | Тайфун | 54 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 126:263 | 21 | 
| 10. |  | СКА-Карелия | 54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 117:266 | 20 | 
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Мамонты Югры | 50 | 34 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 175:83 | 84 | 
| 2. |  | Белые Медведи | 50 | 29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 165:126 | 69 | 
| 3. |  | Омские Ястребы | 50 | 24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 161:129 | 69 | 
| 4. |  | Чайка | 50 | 28 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 172:114 | 66 | 
| 5. |  | Ирбис | 50 | 20 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 152:136 | 65 | 
| 6. |  | Стальные Лисы | 50 | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 147:126 | 58 | 
| 7. |  | Авто | 50 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 122:118 | 55 | 
| 8. |  | Сибирские Снайперы | 50 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 156:167 | 55 | 
| 9. |  | Толпар | 50 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 153:163 | 49 | 
Конференция «Восток»
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Кузнецкие Медведи | 50 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 182:123 | 68 | 
| 2. |  | Ладья | 50 | 23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 170:135 | 61 | 
| 3. |  | Реактор | 50 | 19 | 3 | 0 | 4 | 5 | 19 | 177:178 | 53 | 
| 4. |  | Локо-76 | 50 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | 176:161 | 52 | 
| 5. |  | МХК Молот | 50 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 25 | 135:174 | 47 | 
| 6. |  | Тюменский Легион | 50 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | 23 | 130:151 | 46 | 
| 7. |  | Спутник Ал | 50 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 123:208 | 41 | 
| 8. |  | Снежные Барсы | 50 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 30 | 107:175 | 32 | 
| 9. |  | Красноярские Рыси | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 99:235 | 18 | 








