Турнирная таблица
| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Академия Михайлова | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 10 | 
| 2. |  | Чайка | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:11 | 9 | 
| 3. |  | Стальные Лисы | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:15 | 7 | 
| 4. |  | Крылья Советов | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:13 | 5 | 
| 5. |  | Ирбис | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:10 | 2 | 
| 6. |  | Спутник Альметьевск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:22 | 0 | 








